Her kan du læse om hvilke lagerbeholdninger FDO kan holde i de forskellige lagerår (Juli-Juni).
FDO yder lagerdækning for de lagringspligtige virksomheder på 70 % af virksomhedernes lageringspligter. Eventuelle mængder ud over de 70 % vil blive dækket til markedspris.
Benzin CAT1: |
DKK 7,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 40,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 26,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 15,50 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 15,50 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 7,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 39,75 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 26,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 12,50 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 11,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 7,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 84,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 34,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 9,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 10,25 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 18,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 85,75 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 35,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 13,25 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 9,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 12,50 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 139,50 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 29,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 8,75 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 9,00 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 16,50 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 127,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 13,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 11,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 9,00 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 12,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 49,75 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 13,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 7,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 8,25 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 8,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 150,50 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 11,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 3,75 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 8,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 11,50 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 57,50 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 7,75 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 3,75 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 12,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 11,00 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 18,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 7,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 3,50 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 12,50 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 6,50 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 18,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 7,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 3,50 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 4,00 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 6,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 6,25 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 7,25 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 4,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 3,75 per TO |