Her kan du læse om hvilke lagerbeholdninger FDO kan holde i de forskellige lagerår (Juli-Juni).
FDO yder lagerdækning for de lagringspligtige virksomheder på 70 % af virksomhedernes lageringspligter. Eventuelle mængder ud over de 70 % vil blive dækket til markedspris.
Benzin CAT1: |
DKK 25,50 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 152,25 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 46,00 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 27,50 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 26,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 20,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 56,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 57,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 22,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 22,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 17,00 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 39,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 25,00 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 20,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 21,00 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 17,50 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 27,75 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 23,00 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 25,75 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 20,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 14,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 22,25 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 23,00 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 16,75 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 20,00 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 7,00 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 38,75 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 25,75 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 16,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 15,00 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 7,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 40,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 26,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 15,50 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 15,50 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 7,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 39,75 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 26,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 12,50 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 11,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 7,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 84,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 34,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 9,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 10,25 per TO |