Her kan du læse om hvilke lagerbeholdninger FDO kan holde i de forskellige lagerår (Juli-Juni).
FDO yder lagerdækning for de lagringspligtige virksomheder på 70 % af virksomhedernes lageringspligter. Eventuelle mængder ud over de 70 % vil blive dækket til markedspris.
Benzin CAT1: |
DKK 17,00 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 38,25 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 28,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 22,50 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 23,50 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 17,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 38,50 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 28,75 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 22,75 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 23,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 23,00 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 45,25 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 23,25 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 23,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 21,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 23,00 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 44,75 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 23,00 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 22,75 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 21,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 23,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 45,75 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 23,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 23,50 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 22,00 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 19,25 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 56,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 38,00 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 19,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 21,75 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 15,00 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 68,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 39,25 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 20,50 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 22,50 per TO |
Benzin CAT1: |
DKK 17,50 per m3 |
Jetfuel CAT2A: | DKK 95,00 per m3 |
Gasolie CAT2B: | DKK 37,50 per m3 |
Fuel CAT3: | DKK 22,00 per TO |
Råolie CAT4: | DKK 21,00 per TO |